2026년 4월 16일 목요일

MSSQL 날짜 관련 처리 쿼리

[날짜 관련 함수]

현재시간    |    GETDATE() or SYSDATETIME()    |    현재시간을 추출함
형식변환(날짜)    |    CAST(GETDATE() as DATE)    |    '2026-04-17' 형태만 남김
형식변화(문자)    |    CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 120)    |    스타일로변환
시간차이    |    DATEDIFF(보간값, 전시간, 후시간)    |    두시간사이 차이를 보간으로 반환
시간더하기    |    DATEADD(보간값, 9, GETDATE())    |    특정 보간시간의 합산분처리
특정부분추출    |    DATEPART(보간값, GETDATE())    |    시간에서 보간값을 뽑아냄

※ 보간값: HOUR, MINUTE, SECOND ※


[Convert 스타일 번호] - Convert(Varchar(x), TimeColumn, StyleNumber)

없음    |    cast(dt as varchar)    |    Apr 17 2026 2:25PM
1번    |    mm/dd/yy    |    04/17/26
3번    |    dd/mm/yy    |    17/04/26
23번    |    yyyy-mm-dd    |    202-04-17
108번    |    hh:mm:ss    |    14:25:19
101번    |    mm/dd/yyyy    |    04/17/2026
110번    |    mm-dd-yyyy    |    04-17-2026
111번    |    yyyy/mm/dd    |    2026-04-17
112번    |    yyyymmdd    |    20260417
120번    |    yyyy-mm-dd hh:mm:ss    |    2026-04-17 14:25:19
121번    |    yyyy-mm-dd hh:mm:ss.fff    |    2026-04-17 14:25:19.000
126번    |    yyyy-mm-ddThh:mm:ss.fff    |    2026-04-17T14:25:19.000    


댓글 없음:

댓글 쓰기